Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта LTBR. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта LTBR. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1744878807 | 18.89° C | - | 1023 hPa | - | - | - | - |
1744877898 | 17.78° C | - | 1023 hPa | - | - | - | - |
1744876991 | 17.78° C | - | 1023 hPa | - | - | - | - |
1744876845 | 15.56° C | - | 1023 hPa | - | - | - | - |
1744875937 | 15.56° C | - | 1023 hPa | - | - | - | - |
1744875029 | 15.56° C | - | 1023 hPa | - | - | - | - |
1744874120 | 15° C | - | 1024 hPa | - | - | - | - |
1744873219 | 15° C | - | 1024 hPa | - | - | - | - |
1744872437 | 13.89° C | - | 1024 hPa | - | - | - | - |
1744871529 | 13.89° C | - | 1024 hPa | - | - | - | - |
1744870876 | 11.67° C | - | 1024 hPa | - | - | - | - |
1744869969 | 11.67° C | - | 1024 hPa | - | - | - | - |
1744869657 | 11.67° C | - | 1024 hPa | - | - | - | - |
1744868884 | 10° C | - | 1024 hPa | - | - | - | - |
1744867976 | 10° C | - | 1024 hPa | - | - | - | - |
1744867832 | 8.89° C | - | 1024 hPa | - | - | - | - |
1744866925 | 8.89° C | - | 1024 hPa | - | - | - | - |
1744866018 | 8.89° C | - | 1024 hPa | - | - | - | - |
1744865620 | 6.67° C | - | 1024 hPa | - | - | - | - |
1744864409 | 6.67° C | - | 1024 hPa | - | - | - | - |
1744863494 | 3.89° C | - | 1024 hPa | - | - | - | - |
1744862586 | 3.89° C | - | 1024 hPa | - | - | - | - |
1744861806 | 3.89° C | - | 1024 hPa | - | - | - | - |
1744861493 | 3.89° C | - | 1024 hPa | - | - | - | - |
1744860586 | 3.89° C | - | 1024 hPa | - | - | - | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)