Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта LTDA. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта LTDA. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1749200457 | 31.67° C | - | 1010 hPa | - | - | - | - |
1749200203 | 30.56° C | - | 1011 hPa | - | - | - | - |
1749199214 | 30.56° C | - | 1011 hPa | - | - | - | - |
1749198221 | 30.56° C | - | 1011 hPa | - | - | - | - |
1749197911 | 30.56° C | - | 1011 hPa | - | - | - | - |
1749196923 | 30.56° C | - | 1011 hPa | - | - | - | - |
1749196662 | 28.89° C | - | 1011 hPa | - | - | - | - |
1749195675 | 28.89° C | - | 1011 hPa | - | - | - | - |
1749195364 | 28.89° C | - | 1011 hPa | - | - | - | - |
1749194370 | 28.89° C | - | 1011 hPa | - | - | - | - |
1749193381 | 28.89° C | - | 1011 hPa | - | - | - | - |
1749192643 | 25.56° C | - | 1011 hPa | - | - | - | - |
1749191656 | 25.56° C | - | 1011 hPa | - | - | - | - |
1749190661 | 25.56° C | - | 1011 hPa | - | - | - | - |
1749189674 | 25.56° C | - | 1011 hPa | - | - | - | - |
1749188380 | 23.89° C | - | 1011 hPa | - | - | - | - |
1749187386 | 23.89° C | - | 1011 hPa | - | - | - | - |
1749186399 | 23.89° C | - | 1011 hPa | - | - | - | - |
1749185349 | 20° C | - | 1011 hPa | - | - | - | - |
1749184359 | 20° C | - | 1011 hPa | - | - | - | - |
1749183373 | 20° C | - | 1011 hPa | - | - | - | - |
1749182385 | 20° C | - | 1011 hPa | - | - | - | - |
1749181769 | 18.89° C | - | 1011 hPa | - | - | - | - |
1749180784 | 18.89° C | - | 1011 hPa | - | - | - | - |
1749179789 | 18.89° C | - | 1011 hPa | - | - | - | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)