Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта EA3ABN-15. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта EA3ABN-15. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1747191345 | 21.11° C | 49% | 1055.5 hPa | - | - | - | - |
1747190445 | 21.11° C | 49% | 1055.5 hPa | - | - | - | - |
1747189545 | 21.11° C | 49% | 1055.3 hPa | - | - | - | - |
1747188645 | 21.11° C | 49% | 1055.5 hPa | - | - | - | - |
1747187745 | 21.11° C | 49% | 1055.4 hPa | - | - | - | - |
1747186844 | 21.11° C | 49% | 1055.4 hPa | - | - | - | - |
1747185947 | 21.11° C | 49% | 1055.3 hPa | - | - | - | - |
1747185047 | 21.67° C | 48% | 1055.4 hPa | - | - | - | - |
1747184147 | 21.67° C | 49% | 1055.6 hPa | - | - | - | - |
1747183247 | 21.67° C | 48% | 1055.7 hPa | - | - | - | - |
1747182347 | 21.67° C | 48% | 1055.9 hPa | - | - | - | - |
1747181447 | 21.67° C | 48% | 1055.9 hPa | - | - | - | - |
1747180547 | 21.67° C | 48% | 1055.9 hPa | - | - | - | - |
1747179647 | 21.67° C | 48% | 1056 hPa | - | - | - | - |
1747178747 | 22.22° C | 48% | 1056 hPa | - | - | - | - |
1747177847 | 22.22° C | 48% | 1056.1 hPa | - | - | - | - |
1747176947 | 22.22° C | 48% | 1056.2 hPa | - | - | - | - |
1747176046 | 22.22° C | 48% | 1055.9 hPa | - | - | - | - |
1747175146 | 22.22° C | 48% | 1055.8 hPa | - | - | - | - |
1747174246 | 22.22° C | 47% | 1055.8 hPa | - | - | - | - |
1747173346 | 22.22° C | 47% | 1055.8 hPa | - | - | - | - |
1747172446 | 22.22° C | 47% | 1055.8 hPa | - | - | - | - |
1747171546 | 22.22° C | 47% | 1055.8 hPa | - | - | - | - |
1747170646 | 22.78° C | 47% | 1055.7 hPa | - | - | - | - |
1747169746 | 22.78° C | 47% | 1055.6 hPa | - | - | - | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)