Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта PP5FMM-13. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта PP5FMM-13. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1749434005 | 22.22° C | 10% | - | - | - | - | - |
1749433705 | 22.22° C | 10% | - | - | - | - | - |
1749433405 | 22.22° C | 10% | - | - | - | - | - |
1749433105 | 22.22° C | 10% | - | - | - | - | - |
1749432805 | 22.22° C | 10% | - | - | - | - | - |
1749432505 | 22.22° C | 10% | - | - | - | - | - |
1749432205 | 22.22° C | 10% | - | - | - | - | - |
1749431905 | 22.22° C | 10% | - | - | - | - | - |
1749431605 | 22.22° C | 10% | - | - | - | - | - |
1749431305 | 22.22° C | 10% | - | - | - | - | - |
1749431005 | 22.22° C | 10% | - | - | - | - | - |
1749430705 | 22.22° C | 10% | - | - | - | - | - |
1749430405 | 22.22° C | 10% | - | - | - | - | - |
1749430105 | 22.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1749429805 | 22.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1749429505 | 22.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1749429205 | 22.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1749428905 | 22.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1749428605 | 22.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1749428305 | 22.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1749428004 | 22.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1749427705 | 22.78° C | 99% | 1017.3 hPa | - | - | - | - |
1749427405 | 22.78° C | 99% | 1017.4 hPa | - | - | - | - |
1749427105 | 22.78° C | 99% | 1017.2 hPa | - | - | - | - |
1749426805 | 22.78° C | 99% | 1017.2 hPa | - | - | - | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)