Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта AB4BJ-10. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта AB4BJ-10. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1735747153 | 5.56° C | 81% | 1020.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735746853 | 5.56° C | 81% | 1020.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735746551 | 5.56° C | 80% | 1020.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735745951 | 5.56° C | 82% | 1020.6 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735745350 | 5.56° C | 86% | 1020.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735745050 | 5° C | 84% | 1020.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735744750 | 5° C | 84% | 1020.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735744450 | 5° C | 86% | 1020.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735744150 | 5° C | 86% | 1020.3 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735743850 | 4.44° C | 87% | 1020.3 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735743582 | 4.44° C | 88% | 1020.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735743548 | 4.44° C | 88% | 1020.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735743249 | 4.44° C | 88% | 1020 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735742981 | 4.44° C | 88% | 1019.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735742948 | 4.44° C | 88% | 1019.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735742682 | 4.44° C | 89% | 1019.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735742648 | 4.44° C | 89% | 1019.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735742348 | 4.44° C | 90% | 1019.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735742048 | 4.44° C | 89% | 1019.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735741844 | 4.44° C | 89% | 1019.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735741748 | 4.44° C | 89% | 1019.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735741446 | 4.44° C | 89% | 1019.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735741331 | 4.44° C | 89% | 1019.6 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735741146 | 4.44° C | 89% | 1019.6 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735740884 | 4.44° C | 90% | 1019.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
* Опади за останню годину (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)