Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта KD2UWR-10. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта KD2UWR-10. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1744751345 | 26.67° C | 28% | 996 hPa | - | - | - | - |
1744750444 | 28.33° C | 27% | 995 hPa | - | - | - | - |
1744749543 | 28.89° C | 27% | 995 hPa | - | - | - | - |
1744748642 | 28.89° C | 27% | 995 hPa | - | - | - | - |
1744747741 | 28.89° C | 28% | 995 hPa | - | - | - | - |
1744746840 | 28.33° C | 29% | 995 hPa | - | - | - | - |
1744745939 | 27.78° C | 30% | 995 hPa | - | - | - | - |
1744745038 | 26.67° C | 31% | 995 hPa | - | - | - | - |
1744744137 | 25.56° C | 33% | 995 hPa | - | - | - | - |
1744743236 | 23.33° C | 34% | 996 hPa | - | - | - | - |
1744742335 | 22.22° C | 34% | 996 hPa | - | - | - | - |
1744741434 | 22.22° C | 34% | 997 hPa | - | - | - | - |
1744740533 | 21.67° C | 35% | 997 hPa | - | - | - | - |
1744739632 | 21.11° C | 35% | 997 hPa | - | - | - | - |
1744738731 | 21.11° C | 34% | 997 hPa | - | - | - | - |
1744737830 | 21.11° C | 35% | 998 hPa | - | - | - | - |
1744736928 | 21.67° C | 34% | 998 hPa | - | - | - | - |
1744736027 | 21.67° C | 35% | 997 hPa | - | - | - | - |
1744735125 | 21.67° C | 35% | 997 hPa | - | - | - | - |
1744734224 | 21.11° C | 35% | 998 hPa | - | - | - | - |
1744733323 | 20° C | 36% | 998 hPa | - | - | - | - |
1744732422 | 19.44° C | 35% | 998 hPa | - | - | - | - |
1744731521 | 18.89° C | 35% | 999 hPa | - | - | - | - |
1744730620 | 18.89° C | 35% | 999 hPa | - | - | - | - |
1744729719 | 18.89° C | 35% | 999 hPa | - | - | - | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)