Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта vk4zu-13. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта vk4zu-13. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1746071515 | 24.44° C | 61% | 1020.3 hPa | 0 мм | - | 650 В/м² | - |
1746071441 | 24.44° C | 57% | 1020.3 hPa | 0 мм | - | 649 В/м² | - |
1746071378 | 25° C | 60% | 1020.4 hPa | 0 мм | - | 650 В/м² | - |
1746071315 | 25° C | 58% | 1020.3 hPa | 0 мм | - | 649 В/м² | - |
1746071257 | 25° C | 57% | 1020.3 hPa | 0 мм | - | 652 В/м² | - |
1746071185 | 25° C | 60% | 1020.3 hPa | 0 мм | - | 652 В/м² | - |
1746071115 | 25° C | 61% | 1020.3 hPa | 0 мм | - | 656 В/м² | - |
1746071045 | 24.44° C | 60% | 1020.4 hPa | 0 мм | - | 656 В/м² | - |
1746070984 | 24.44° C | 61% | 1020.3 hPa | 0 мм | - | 657 В/м² | - |
1746070919 | 24.44° C | 63% | 1020.3 hPa | 0 мм | - | 661 В/м² | - |
1746070861 | 24.44° C | 60% | 1020.3 hPa | 0 мм | - | 668 В/м² | - |
1746070790 | 24.44° C | 59% | 1020.3 hPa | 0 мм | - | 670 В/м² | - |
1746070720 | 24.44° C | 57% | 1020.3 hPa | 0 мм | - | 673 В/м² | - |
1746070655 | 24.44° C | 59% | 1020.3 hPa | 0 мм | - | 677 В/м² | - |
1746070597 | 25° C | 59% | 1020.4 hPa | 0 мм | - | 680 В/м² | - |
1746070527 | 25° C | 58% | 1020.4 hPa | 0 мм | - | 684 В/м² | - |
1746070464 | 25° C | 60% | 1020.4 hPa | 0 мм | - | 684 В/м² | - |
1746070402 | 24.44° C | 60% | 1020.4 hPa | 0 мм | - | 684 В/м² | - |
1746070342 | 24.44° C | 58% | 1020.5 hPa | 0 мм | - | 682 В/м² | - |
1746070272 | 24.44° C | 62% | 1020.5 hPa | 0 мм | - | 686 В/м² | - |
1746070202 | 24.44° C | 62% | 1020.4 hPa | 0 мм | - | 694 В/м² | - |
1746070132 | 23.89° C | 62% | 1020.4 hPa | 0 мм | - | 698 В/м² | - |
1746070080 | 23.89° C | 60% | 1020.4 hPa | 0 мм | - | 701 В/м² | - |
1746070056 | 23.89° C | 58% | 1020.5 hPa | 0 мм | - | 698 В/м² | - |
1746069921 | 23.89° C | 58% | 1020.5 hPa | 0 мм | - | 700 В/м² | - |
* Опади за останню годину (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)