Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта W2IRT. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта W2IRT. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1745216716 | 7.78° C | 58% | 1026.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1745216415 | 8.33° C | 58% | 1026.6 hPa | 0 мм | - | - | - |
1745216115 | 8.33° C | 58% | 1026.6 hPa | 0 мм | - | - | - |
1745215815 | 8.33° C | 58% | 1026.5 hPa | 0 мм | - | - | - |
1745215515 | 8.33° C | 56% | 1026.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
1745215215 | 8.33° C | 56% | 1026.6 hPa | 0 мм | - | - | - |
1745214915 | 8.33° C | 55% | 1026.5 hPa | 0 мм | - | - | - |
1745214615 | 8.33° C | 56% | 1026.5 hPa | 0 мм | - | - | - |
1745214315 | 8.89° C | 54% | 1026.6 hPa | 0 мм | - | - | - |
1745214015 | 8.89° C | 53% | 1026.6 hPa | 0 мм | - | - | - |
1745213715 | 8.89° C | 53% | 1026.5 hPa | 0 мм | - | - | - |
1745213415 | 8.89° C | 54% | 1026.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
1745213115 | 8.89° C | 54% | 1026.5 hPa | 0 мм | - | - | - |
1745212815 | 8.89° C | 53% | 1026.5 hPa | 0 мм | - | - | - |
1745212515 | 8.89° C | 53% | 1026.5 hPa | 0 мм | - | - | - |
1745212215 | 9.44° C | 51% | 1026.6 hPa | 0 мм | - | - | - |
1745211915 | 9.44° C | 51% | 1026.5 hPa | 0 мм | - | - | - |
1745211615 | 9.44° C | 52% | 1026.5 hPa | 0 мм | - | - | - |
1745211315 | 9.44° C | 52% | 1026.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1745211015 | 9.44° C | 51% | 1026.6 hPa | 0 мм | - | - | - |
1745210715 | 9.44° C | 50% | 1026.6 hPa | 0 мм | - | - | - |
1745210415 | 10° C | 51% | 1026.6 hPa | 0 мм | - | - | - |
1745210115 | 10° C | 49% | 1026.6 hPa | 0 мм | - | - | - |
1745209825 | 10° C | 49% | 1026.5 hPa | 0 мм | - | - | - |
1745209515 | 10° C | 48% | 1026.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
* Опади за останню годину (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)