Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта OK1VCF-8. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта OK1VCF-8. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1735531739 | -2.22° C | 91% | 1030.4 hPa | - | - | - | - |
1735531302 | -2.22° C | 90% | 1030.4 hPa | - | - | - | - |
1735530862 | -2.22° C | 90% | 1030.2 hPa | - | - | - | - |
1735530423 | -1.11° C | 90% | 1030.4 hPa | - | - | - | - |
1735529984 | -2.22° C | 91% | 1030.4 hPa | - | - | - | - |
1735529547 | -2.22° C | 92% | 1030.4 hPa | - | - | - | - |
1735529108 | -2.22° C | 91% | 1030.4 hPa | - | - | - | - |
1735528670 | -2.22° C | 90% | 1030.4 hPa | - | - | - | - |
1735528069 | -2.22° C | 91% | 1030.3 hPa | - | - | - | - |
1735526768 | -2.78° C | 92% | 1030.3 hPa | - | - | - | - |
1735526330 | -2.78° C | 92% | 1030.4 hPa | - | - | - | - |
1735525892 | -2.22° C | 93% | 1030.2 hPa | - | - | - | - |
1735524591 | -3.33° C | 93% | 1030.4 hPa | - | - | - | - |
1735524154 | -3.33° C | 93% | 1030.4 hPa | - | - | - | - |
1735523715 | -3.33° C | 94% | 1030.4 hPa | - | - | - | - |
1735523276 | -3.33° C | 94% | 1030.6 hPa | - | - | - | - |
1735522839 | -3.33° C | 94% | 1030.6 hPa | - | - | - | - |
1735522403 | -3.33° C | 94% | 1030.6 hPa | - | - | - | - |
1735521964 | -3.33° C | 94% | 1030.6 hPa | - | - | - | - |
1735521361 | -3.33° C | 94% | 1030.5 hPa | - | - | - | - |
1735520921 | -3.33° C | 94% | 1031 hPa | - | - | - | - |
1735520478 | -3.33° C | 94% | 1030.4 hPa | - | - | - | - |
1735520033 | -3.33° C | 94% | 1030.4 hPa | - | - | - | - |
1735519588 | -3.33° C | 94% | 1030.4 hPa | - | - | - | - |
1735519138 | -3.33° C | 94% | 1030.4 hPa | - | - | - | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)