Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта WBGG. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта WBGG. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1735683327 | 23.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1735683266 | 23.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1735683206 | 23.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1735683146 | 23.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1735683086 | 23.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1735683026 | 23.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1735682966 | 23.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1735682908 | 23.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1735682846 | 23.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1735682786 | 23.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1735682726 | 23.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1735682666 | 23.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1735682606 | 23.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1735682546 | 23.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1735682487 | 23.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1735682427 | 23.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1735682366 | 23.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1735682306 | 23.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1735682246 | 23.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1735682187 | 23.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1735682126 | 23.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1735682066 | 23.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1735682006 | 23.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1735681946 | 23.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1735681886 | 23.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)