Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта WBGG. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта WBGG. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1750119135 | 23.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1750119076 | 23.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1750119015 | 23.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1750118955 | 23.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1750118895 | 23.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1750118835 | 23.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1750118775 | 23.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1750118714 | 23.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1750118655 | 23.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1750118595 | 23.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1750118536 | 23.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1750118474 | 23.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1750118415 | 23.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1750118354 | 23.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1750118296 | 23.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1750118235 | 23.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1750118175 | 23.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1750118115 | 23.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1750118055 | 23.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1750117995 | 23.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1750117935 | 23.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1750117875 | 23.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1750117816 | 23.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1750117754 | 23.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
1750117695 | 23.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)