Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта WBGB. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта WBGB. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1737309720 | 22.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1737309660 | 22.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1737309600 | 22.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1737309540 | 22.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1737309480 | 22.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1737309420 | 22.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1737309360 | 22.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1737309300 | 22.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1737309240 | 22.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1737309180 | 22.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1737309120 | 22.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1737309060 | 22.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1737309000 | 22.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1737308940 | 22.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1737308880 | 22.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1737308821 | 22.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1737308760 | 22.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1737308700 | 22.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1737308640 | 22.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1737308580 | 22.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1737308520 | 22.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1737308460 | 22.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1737308400 | 22.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1737308340 | 22.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1737308280 | 22.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)