Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта KJ4UBX-13. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта KJ4UBX-13. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1740796391 | -2.78° C | 49% | 1007.7 hPa | - | - | - | - |
1740795810 | -2.78° C | 50% | 1007.7 hPa | - | - | - | - |
1740795231 | -2.22° C | 48% | 1007.8 hPa | - | - | - | - |
1740794651 | -2.22° C | 49% | 1007.8 hPa | - | - | - | - |
1740794071 | -2.22° C | 46% | 1007.8 hPa | - | - | - | - |
1740793490 | -2.22° C | 48% | 1008 hPa | - | - | - | - |
1740792910 | -2.22° C | 47% | 1007.9 hPa | - | - | - | - |
1740792331 | -2.22° C | 47% | 1008 hPa | - | - | - | - |
1740791749 | -2.22° C | 47% | 1007.9 hPa | - | - | - | - |
1740791169 | -2.22° C | 47% | 1008 hPa | - | - | - | - |
1740790592 | -2.22° C | 45% | 1007.9 hPa | - | - | - | - |
1740790011 | -2.22° C | 47% | 1007.8 hPa | - | - | - | - |
1740789431 | -2.22° C | 47% | 1007.9 hPa | - | - | - | - |
1740788851 | -2.22° C | 49% | 1007.5 hPa | - | - | - | - |
1740788272 | -2.22° C | 48% | 1007.6 hPa | - | - | - | - |
1740787692 | -2.22° C | 48% | 1007.4 hPa | - | - | - | - |
1740787111 | -1.67° C | 48% | 1007.4 hPa | - | - | - | - |
1740786532 | -1.67° C | 48% | 1007.1 hPa | - | - | - | - |
1740785952 | -1.67° C | 47% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1740785371 | -1.67° C | 49% | 1006.9 hPa | - | - | - | - |
1740784794 | -1.67° C | 47% | 1006.9 hPa | - | - | - | - |
1740784214 | -1.11° C | 45% | 1006.9 hPa | - | - | - | - |
1740783638 | -1.11° C | 44% | 1006.6 hPa | - | - | - | - |
1740783053 | -0.56° C | 43% | 1006.3 hPa | - | - | - | - |
1740782475 | -0.56° C | 45% | 1006.2 hPa | - | - | - | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)