Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта WB4MOZ-3. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта WB4MOZ-3. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1736106160 | 23.89° C | - | 1021 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736105861 | 24.44° C | - | 1021 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736105561 | 23.89° C | - | 1021.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736105260 | 23.89° C | - | 1021.3 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736104960 | 24.44° C | - | 1021.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736104661 | 24.44° C | - | 1021.5 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736104360 | 24.44° C | - | 1021.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736104061 | 24.44° C | - | 1021.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736103761 | 24.44° C | - | 1021.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736103462 | 24.44° C | - | 1021.5 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736103160 | 24.44° C | - | 1021.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736102863 | 24.44° C | - | 1021.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736102562 | 24.44° C | - | 1021.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736102260 | 24.44° C | - | 1022 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736101960 | 24.44° C | - | 1022 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736101660 | 24.44° C | - | 1022 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736101360 | 24.44° C | - | 1022 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736100761 | 24.44° C | - | 1022.2 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736100461 | 24.44° C | - | 1022.3 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736100161 | 23.89° C | - | 1022.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736099561 | 23.89° C | - | 1022.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736099261 | 24.44° C | - | 1022.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736098960 | 23.89° C | - | 1022.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736098660 | 23.89° C | - | 1023 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736098360 | 23.89° C | - | 1023.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
* Опади за останню годину (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)