Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта WMKE. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта WMKE. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1729872397 | 22.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1729872336 | 22.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1729872276 | 22.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1729872216 | 22.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1729872161 | 22.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1729872096 | 22.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1729872036 | 22.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1729871976 | 22.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1729871916 | 22.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1729871856 | 22.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1729871797 | 22.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1729871741 | 22.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1729871678 | 22.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1729871616 | 22.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1729871556 | 22.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1729871496 | 22.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1729871436 | 22.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1729871377 | 22.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1729871316 | 22.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1729871256 | 22.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1729871197 | 22.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1729871136 | 22.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1729871076 | 22.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1729871016 | 22.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1729870956 | 22.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)