Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта WMKE. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта WMKE. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1744283259 | 28.89° C | 79% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1744283201 | 28.89° C | 79% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1744283140 | 28.89° C | 79% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1744283081 | 28.89° C | 79% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1744283024 | 28.89° C | 79% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1744282962 | 28.89° C | 79% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1744282899 | 28.89° C | 79% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1744282839 | 28.89° C | 79% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1744282780 | 28.89° C | 79% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1744282723 | 28.89° C | 79% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1744282661 | 28.89° C | 79% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1744282599 | 28.89° C | 79% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1744282540 | 28.89° C | 79% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1744282480 | 28.89° C | 79% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1744282422 | 28.89° C | 79% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1744282360 | 28.89° C | 79% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1744282300 | 28.89° C | 79% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1744282241 | 28.89° C | 79% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1744282184 | 28.89° C | 79% | 1007 hPa | - | - | - | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)