Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта DL0POR-10. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта DL0POR-10. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1744523070 | 12.22° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744522228 | 12.22° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744521324 | 10° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744520527 | 7.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744520429 | 7.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744519525 | 6.11° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744518816 | 6.11° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744518628 | 6.11° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744517725 | 6.67° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744516830 | 6.11° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744515925 | 6.11° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744515029 | 6.67° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744514125 | 6.67° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744513291 | 6.67° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744513229 | 6.67° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744512326 | 6.67° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744511428 | 7.22° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744510525 | 7.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744509877 | 7.22° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744509629 | 7.22° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744508725 | 7.22° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744508150 | 7.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744507829 | 7.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744506925 | 7.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744506203 | 7.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)