Це останні отримані пакети, збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта SP2SGK-10. Якщо пакети не відображаються, це означає, що відправник не передавав жодних пакетів протягом останніх 24 годин.
Якщо ви порівнюєте сирі пакети з аналогічними даними з інших веб-сайтів, вони можуть відрізнятися (особливо, щодо шляху). Причина в тому, що ми не збираємо пакети з одних і тих самих серверів APRS-IS. Кожен сервер APRS-IS виконує фільтрацію дублікатів, і який пакет вважається дублікатом може відрізнятися в залежності від того, з якого серверу APRS-IS ви отримуєте свої дані.
SP2SGK-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIRST:!L3?hiS:\*# GLoRa iGATE VY 73 Janek Batt=4.21V Ext=0.14V|'"%>+_"I!!!!|
:SP2SGK-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIRST:!L3?hiS:\*# GLoRa iGATE VY 73 Janek Batt=4.21V Ext=0.14V|'!%=+]"I!!!!|
:SP2SGK-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIRST:!L3?hiS:\*# GLoRa iGATE VY 73 Janek Batt=4.21V Ext=0.14V|&{%<+Y"I!!!!|
:SP2SGK-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIRST:!L3?hiS:\*# GLoRa iGATE VY 73 Janek Batt=4.21V Ext=0.14V|&z%;+W"I!!!!|
:SP2SGK-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIRST:!L3?hiS:\*# GLoRa iGATE VY 73 Janek Batt=4.22V Ext=0.14V|&y%:+T"I!!!!|
:SP2SGK-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIRST:!L3?hiS:\*# GLoRa iGATE VY 73 Janek Batt=4.21V Ext=0.14V|&x%9+N"I!!!!|
:SP2SGK-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIRST:!L3?hiS:\*# GLoRa iGATE VY 73 Janek Batt=4.22V Ext=0.14V|&w%8+K"I!!!!|
:SP2SGK-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIRST:!L3?hiS:\*# GLoRa iGATE VY 73 Janek Batt=4.22V Ext=0.14V|&v%7+J"I!!!!|
:SP2SGK-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIRST:!L3?hiS:\*# GLoRa iGATE VY 73 Janek Batt=4.22V Ext=0.14V|&u%6+G"I!!!!|
:SP2SGK-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIRST:!L3?hiS:\*# GLoRa iGATE VY 73 Janek Batt=4.22V Ext=0.14V|&t%5+D"I!!!!|
:SP2SGK-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIRST:!L3?hiS:\*# GLoRa iGATE VY 73 Janek Batt=4.21V Ext=0.14V|&s%4+A"I!!!!|
:SP2SGK-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIRST:!L3?hiS:\*# GLoRa iGATE VY 73 Janek Batt=4.22V Ext=0.14V|&r%1+<"G!!!!|
:SP2SGK-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIRST:!L3?hiS:\*# GLoRa iGATE VY 73 Janek Batt=4.21V Ext=0.14V|&q%/+8"F!!!!|
:SP2SGK-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIRST:!L3?hiS:\*# GLoRa iGATE VY 73 Janek Batt=4.21V Ext=0.14V|&p%(+-"@!!!!|
:SP2SGK-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIRST:!L3?hiS:\*# GLoRa iGATE VY 73 Janek Batt=4.21V Ext=0.14V|&o%"+$";!!!!|
:SP2SGK-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIRST:!L3?hiS:\*# GLoRa iGATE VY 73 Janek Batt=4.22V Ext=0.14V|&n${*{":!!!!|
:SP2SGK-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIRST:!L3?hiS:\*# GLoRa iGATE VY 73 Janek Batt=4.22V Ext=0.14V|&m$y*y"9!!!!|
:SP2SGK-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIRST:!L3?hiS:\*# GLoRa iGATE VY 73 Janek Batt=4.22V Ext=0.14V|&l$w*u"8!!!!|
:SP2SGK-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIRST:!L3?hiS:\*# GLoRa iGATE VY 73 Janek Batt=4.21V Ext=0.14V|&k$u*s"7!!!!|
:SP2SGK-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIRST:>System booted at 05:54:18Z TX&RX 434.855MHz 1200bps
:SP2SGK-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIRST:!L3?hiS:\*# GLoRa iGATE VY 73 Janek Batt=4.22V Ext=0.14V|&j$s*o"6!!!!|
:SP2SGK-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIRST::SP2SGK-10:UNIT.Count,Count,Count,VDC,VDC
:SP2SGK-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIRST::SP2SGK-10:EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0.01,0,0,0.02,0
:SP2SGK-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIRST::SP2SGK-10:PARM.TX,RX,Digi,V_Bat,V_Ext
:SP2SGK-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,SIXTH:!L3?hiS:\*# GLoRa iGATE VY 73 Janek Batt=4.21V Ext=0.14V|$i$q*l"5!!!!|
: