Це останні пакети телеметрії, отримані і збережені в нашій базі даних для станції/об'єкта SP2SGK-10. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів телеметрії протягом останніх 10 днів.
Пакети телеметрії використовуються для передачі вимірювань, таких як параметри репітера, напруга батареї, вимірювання радіації (або будь-які інші вимірювання).
Час | TX* | RX* | Digi* | V_Bat* | V_Ext* |
---|---|---|---|---|---|
1749207309 | 394 Count | 975 Count | 131 Count | 0 VDC | 0 VDC |
1749206406 | 393 Count | 972 Count | 131 Count | 0 VDC | 0 VDC |
1749205502 | 392 Count | 970 Count | 131 Count | 0 VDC | 0 VDC |
1749204599 | 391 Count | 966 Count | 131 Count | 0 VDC | 0 VDC |
1749203696 | 390 Count | 964 Count | 131 Count | 0 VDC | 0 VDC |
1749202793 | 389 Count | 961 Count | 131 Count | 0 VDC | 0 VDC |
1749201890 | 388 Count | 955 Count | 131 Count | 0 VDC | 0 VDC |
1749200987 | 387 Count | 952 Count | 131 Count | 0 VDC | 0 VDC |
1749200084 | 386 Count | 951 Count | 131 Count | 0 VDC | 0 VDC |
1749199181 | 385 Count | 948 Count | 131 Count | 0 VDC | 0 VDC |
1749198278 | 384 Count | 945 Count | 131 Count | 0 VDC | 0 VDC |
1749197375 | 383 Count | 942 Count | 131 Count | 0 VDC | 0 VDC |
1749196472 | 380 Count | 937 Count | 129 Count | 0 VDC | 0 VDC |
1749195569 | 378 Count | 933 Count | 128 Count | 0 VDC | 0 VDC |
1749194666 | 371 Count | 922 Count | 122 Count | 0 VDC | 0 VDC |
1749193763 | 365 Count | 913 Count | 117 Count | 0 VDC | 0 VDC |
1749192860 | 363 Count | 909 Count | 116 Count | 0 VDC | 0 VDC |
1749191957 | 361 Count | 907 Count | 115 Count | 0 VDC | 0 VDC |
1749191054 | 359 Count | 903 Count | 114 Count | 0 VDC | 0 VDC |
1749190151 | 357 Count | 901 Count | 113 Count | 0 VDC | 0 VDC |
1749189248 | 355 Count | 897 Count | 112 Count | 0 VDC | 0 VDC |
1749188416 | 353 Count | 894 Count | 111 Count | 0 VDC | 0 VDC |
1749187513 | 351 Count | 892 Count | 110 Count | 0 VDC | 0 VDC |
1749186610 | 349 Count | 888 Count | 109 Count | 0 VDC | 0 VDC |
1749185707 | 346 Count | 884 Count | 107 Count | 0 VDC | 0 VDC |
- Назви параметрів для аналогових каналів будуть Value1, Value2, Value3 (до Value5), якщо станція не відправила пакет PARAM, який вказує назви параметрів для кожного аналогового каналу.
- Кожне аналогове значення - це десяткове число від 000 до 255 (відповідно до APRS-специфікацій). Приймач використовує коефіцієнти рівняння телеметрії для відновлення початкових значень сенсора. Якщо не було відправлено пакет EQNS з коефіцієнтами рівняння, ми відображатимемо значення як є (це відповідає коефіцієнтам рівняння a=0, b=1 і c=0). Відправлені коефіцієнти рівняння використовуються в рівнянні: a * value2 + b * value + c.
- Одиниці вимірювання для аналогових значень не будуть відображатися, якщо станція не відправила пакет UNIT, який вказує, які одиниці вимірювання використовувати.
- Назви параметрів для цифрових бітів будуть Bit1, Bit2, Bit3 (до Bit8), якщо станція не відправила пакет PARAM, який вказує назви параметрів для кожного цифрового біту.
- Всі позначки бітів будуть називатися "On", якщо станція не відправила пакет UNIT, який вказує позначку кожного біту.
- Біт вважається увімкненим (On), коли біт дорівнює 1, якщо станція не відправила пакет BITS, який вказує інший "Бітовий стан" (пакет BITS визначає стан бітів, які відповідають позначкам BIT).