Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта SP2SGK-10. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта SP2SGK-10. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1744409561 | 15.56° C | 52% | 1009.2 hPa | - | - | - | - |
1744407755 | 15.56° C | 52% | 1008.7 hPa | - | - | - | - |
1744405950 | 15.56° C | 53% | 1008.8 hPa | - | - | - | - |
1744404144 | 15.56° C | 53% | 1008.5 hPa | - | - | - | - |
1744402339 | 16.11° C | 53% | 1008.4 hPa | - | - | - | - |
1744400533 | 16.11° C | 54% | 1008 hPa | - | - | - | - |
1744398727 | 16.11° C | 54% | 1007.8 hPa | - | - | - | - |
1744381535 | 16.11° C | 53% | 1003.8 hPa | - | - | - | - |
1744379729 | 15.56° C | 51% | 1003.7 hPa | - | - | - | - |
1744377923 | 15.56° C | 52% | 1003.4 hPa | - | - | - | - |
1744376118 | 15.56° C | 53% | 1003.2 hPa | - | - | - | - |
1744374312 | 15° C | 54% | 1002.9 hPa | - | - | - | - |
1744372506 | 15° C | 54% | 1002.8 hPa | - | - | - | - |
1744370700 | 14.44° C | 55% | 1002.8 hPa | - | - | - | - |
1744368894 | 13.89° C | 55% | 1002.6 hPa | - | - | - | - |
1744367089 | 13.89° C | 56% | 1002.5 hPa | - | - | - | - |
1744365283 | 13.89° C | 57% | 1002.5 hPa | - | - | - | - |
1744363546 | 13.89° C | 57% | 1002.4 hPa | - | - | - | - |
1744361740 | 13.33° C | 57% | 1002.3 hPa | - | - | - | - |
1744359934 | 13.89° C | 57% | 1002.2 hPa | - | - | - | - |
1744358132 | 13.33° C | 57% | 1001.7 hPa | - | - | - | - |
1744356323 | 13.33° C | 56% | 1001.4 hPa | - | - | - | - |
1744354517 | 13.33° C | 57% | 1001.2 hPa | - | - | - | - |
1744352711 | 13.33° C | 57% | 1001.1 hPa | - | - | - | - |
1744350906 | 13.33° C | 58% | 1001.1 hPa | - | - | - | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)